STEFFEN KLEIN
Größenberater
Messen Sie Ihre Taille waagerecht an der schmalsten Stelle und Ihren Brustumfang an der stärksten Stelle. Das Maßband sollte eng anliegen, aber nicht einschnüren. Richten Sie sich bei der Auswahl nachdem größten Ergebnis der Weitenmaße in der Größentabelle.
Falls Sie besonders groß sind, messen Sie Ihre Innenbeinlänge im Stehen bis zur Fußsohle und die Körperhöhe vom Scheitel bis zur Fußsohle. Das gibt Ihnen eine Orientierung, ob Sie eventuell die bei einigen Modellen angebotenen Lang-Größen benötigen.
Ihren Halsumfang messen Sie am Halsansatz, unterhalb des Kehlkopfs. Das Maßband sollte dicht am Hals anliegen.
Normale Größen | Brustumfang in cm | Taillenumfang in cm | Innenbeinlänge in cm | Körperhöhe in cm |
46 | 90 – 93 | 78-81 | 79 – 81 | 168 – 175 |
48 | 94 – 97 | 82 -85 | 80 – 82 | 171 – 178 |
50 | 98 – 101 | 86 – 89 | 81 – 83 | 174 – 181 |
52 | 102 – 105 | 90 – 93 | 82 – 84 | 177 – 184 |
54 | 106 – 109 | 94 – 97 | 83 – 85 | 180 – 186 |
56 | 110 – 113 | 98 – 102 | 84 – 86 | 182 – 188 |
Lange Größen | Brustumfang in cm | Taillenumfang in cm | Innenbeinlänge in cm | Körperhöhe in cm |
98 | 95 – 98 | 82 – 85 | 86 – 88 | 180 – 186 |
102 | 99 – 102 | 86 – 89 | 87 – 89 | 182 – 188 |
106 | 103 – 106 | 90 – 94 | 88 – 90 | 185 – 191 |
STEFFEN KLEIN
Größenberater
Messen Sie Ihre Taille waagerecht an der schmalsten Stelle und Ihren Brustumfang an der stärksten Stelle. Das Maßband sollte eng anliegen, aber nicht einschnüren. Richten Sie sich bei der Auswahl nachdem größten Ergebnis der Weitenmaße in der Größentabelle.
Falls Sie besonders groß sind, messen Sie Ihre Innenbeinlänge im Stehen bis zur Fußsohle und die Körperhöhe vom Scheitel bis zur Fußsohle. Das gibt Ihnen eine Orientierung, ob Sie eventuell die bei einigen Modellen angebotenen Lang-Größen benötigen.
Ihren Halsumfang messen Sie am Halsansatz, unterhalb des Kehlkopfs. Das Maßband sollte dicht am Hals anliegen.
Normale Größen | Brustumfang in cm | Taillenumfang in cm | Innenbeinlänge in cm | Körperhöhe in cm |
46 | 90 – 93 | 78-81 | 79 – 81 | 168 – 175 |
48 | 94 – 97 | 82 -85 | 80 – 82 | 171 – 178 |
50 | 98 – 101 | 86 – 89 | 81 – 83 | 174 – 181 |
52 | 102 – 105 | 90 – 93 | 82 – 84 | 177 – 184 |
54 | 106 – 109 | 94 – 97 | 83 – 85 | 180 – 186 |
56 | 110 – 113 | 98 – 102 | 84 – 86 | 182 – 188 |
Lange Größen | Brustumfang in cm | Taillenumfang in cm | Innenbeinlänge in cm | Körperhöhe in cm |
98 | 95 – 98 | 82 – 85 | 86 – 88 | 180 – 186 |
102 | 99 – 102 | 86 – 89 | 87 – 89 | 182 – 188 |
106 | 103 – 106 | 90 – 94 | 88 – 90 | 185 – 191 |
Hosen
Normale Größen | Taillenumfang in cm | Innenbeinlänge in cm | Körperhöhe in cm |
46 | 78-81 | 79 – 81 | 168 – 175 |
48 | 82 -85 | 80 – 82 | 171 – 178 |
50 | 86 – 89 | 81 – 83 | 174 – 181 |
52 | 90 – 93 | 82 – 84 | 177 – 184 |
54 | 94 – 97 | 83 – 85 | 180 – 186 |
56 | 98 – 102 | 84 – 86 | 182 – 188 |
Lange Größen | Taillenumfang in cm | Innenbeinlänge in cm | Körperhöhe in cm |
98 | 82 – 85 | 86 – 88 | 180 – 186 |
102 | 86 – 89 | 87 – 89 | 182 – 188 |
106 | 90 – 94 | 88 – 90 | 185 – 191 |
Jeans
Größe | Taillenumfang in cm | entspricht Konfektionsgröße |
28 | 73,0 – 75.5 | 44/46 |
29 | 75,5 – 78,0 | 46 |
30 | 78,0 – 80,5 | 46/48 |
31 | 80,5 – 82,0 | 48 |
32 | 82,0 – 85,0 | 50 |
33 | 85,0 – 89,0 | 50/52 |
34 | 89,0 – 93,0 | 52 |
36 | 93,0 – 98,0 | 54/56 |
38 | 98,0 – 103,0 | 56/58 |
Hemden
Größe | Halsumfang in cm |
38 | 37,5 – 38,5 |
39 | 38,5 – 39,5 |
40 | 39,5 – 40,5 |
41 | 40,5 – 41,5 |
42 | 41,5 – 42,5 |
43 | 42,5 – 43,5 |
44 | 43,5 – 44,5 |
45 | 44,5 – 45,5 |
46 | 45,5 – 46,5 |
47 | 46,5 – 47,5 |
48 | 47,5 – 48,5 |
Oberteile & Mäntel
Normale Größen | Brustumfang in cm | Körperhöhe in cm |
46 | 90 – 93 | 168 – 175 |
48 | 94 – 97 | 171 – 178 |
50 | 98 – 102 | 174 – 181 |
52 | 102 | 177 – 184 |
54 | 106 – 109 | 180 – 186 |
56 | 110 – 113 | 182 – 188 |
Lange Größen | Brustumfang in cm | Körperhöhe in cm |
98 | 95 – 98 | 180 – 186 |
102 | 99 – 102 | 182 – 188 |
106 | 103 – 106 | 185 – 191 |